Obec Bušovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2022 | Vývoz TKO 20220214 | 343.28 € s DPH | Obec Bušovce | Finekol, s.r.o | 15.04.2022 | 22.04.2022 | 
| 06.04.2022 | Vedenie účtovníctva 220100021 | 480.00 € s DPH | Obec Bušovce | Úradovňa PP | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Uloženie odpadu na skládku 22220037 | 511.56 € s DPH | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá | 01.03.2022 | 06.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Servis PC 220100105 | 43.00 € s DPH | Obec Bušovce | Masnet | 28.02.2022 | 06.03.2022 | 
| 06.04.2022 | PO, BOZP 20220046 | 36.00 € s DPH | Obec Bušovce | Hasil Slovakia s.r.o | 28.02.2022 | 08.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Právna pomoc 220026 | 84.00 € s DPH | Obec Bušovce | JUDr. Andrej Pataky | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Telekomunikačné služby 8301787014 | 31.36 € s DPH | Obec Bušovce | Slovak Telekom | 28.02.2022 | 09.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2221101501 | 20.40 € s DPH | Obec Bušovce | SOZA | 08.03.2022 | 14.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Elektrina 2290231250 | 188.88 € s DPH | Obec Bušovce | Východoslovenská energetika a.s | 28.02.2022 | 14.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Elektrina 2290265752 | 85.76 € s DPH | Obec Bušovce | Východoslovenská energetika a.s | 28.02.2022 | 14.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Internetové pripojenie 2022031206 | 21.00 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT | 15.03.2022 | 16.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Členský príspevok RZTPO na rok 2022 20220003 | 48.30 € s DPH | Obec Bušovce | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | 11.03.2022 | 17.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Vývoz TKO na skládku 20220141 | 267.01 € s DPH | Obec Bušovce | Finekol, s.r.o | 15.03.2022 | 21.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Zariadenie Mikrotik 220100033 | 101.90 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT | 18.03.2022 | 21.03.2022 | 
| 06.04.2022 | Poplatok za vedenie majetkového účtu 2021 300000087568 | 72.00 € s DPH | Obec Bušovce | Všeobecná úverová banka a.s. | 11.03.2022 | 29.03.2022 | 
        Zobrazených 646 - 660 z celkových 2454.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 163 164 Nasledujúca »
    
