Obec Bušovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2016 | technika BOZP 20160359 | 36.00 € s DPH | Obec Bušovce | Hasil Slovakia s.r.o | 31.10.2016 | 22.11.2016 | 
| 16.12.2016 | Vývoz VOK , TKO 20160804 | 314.16 € s DPH | Obec Bušovce | Finekol | 04.11.2016 | 22.11.2016 | 
| 16.12.2016 | Toner 20160201 | 80.00 € s DPH | Obec Bušovce | PP Comp s.r.o | 23.11.2016 | 23.11.2016 | 
| 16.12.2016 | Prezentácia obce 1016327 | 27.88 € s DPH | Obec Bušovce | Peter Jurík - LISA | 02.11.2016 | 04.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Program WinCITY -licencia 2160312 | 79.20 € s DPH | Obec Bušovce | Topset | 04.11.2016 | 15.11.2016 | 
| 18.11.2016 | uloženie TKO 16220377 | 324.47 € s DPH | Obec Bušovce | MP SP. Belá | 03.11.2016 | 08.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Telefón 9790286647 | 36.90 € s DPH | Obec Bušovce | T Com | 02.11.2016 | 08.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Učtovníctvo 160100364 | 360.00 € s DPH | Obec Bušovce | Tax group | 01.11.2016 | 04.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Internet 2016101206 | 21.00 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT | 31.10.2016 | 04.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Servisné práce výpočtovej techniky 160100392 | 43.00 € s DPH | Obec Bušovce | Masnet | 31.10.2016 | 08.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Elektrina 2240001585 | 974.00 € s DPH | Obec Bušovce | VSE | 01.11.2016 | 08.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Závodné 3012016 | 42.00 € s DPH | Obec Bušovce | Bel. vináreň | 31.10.2016 | 09.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Právne služby 160131 | 84.00 € s DPH | Obec Bušovce | Judr.Andrej Pataky | 08.11.2016 | 11.11.2016 | 
| 18.11.2016 | Akumulator FA112/16 | 92.40 € s DPH | Obec Bušovce | František Fedor Security | 24.10.2016 | 28.10.2016 | 
| 18.11.2016 | Kultúrne vystupenie 1610003 | 260.00 € s DPH | Obec Bušovce | Aktívny život, o.z | 29.10.2016 | 31.10.2016 | 
        Zobrazených 1501 - 1515 z celkových 2454.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 97 98 99 100 101 102 103 104 105 … 163 164 Nasledujúca »
    
